DEJAR PENDIENTE
Advertencia: ¡Últimas unidades!
Disponible el:
Garantía Mejor Precio Profesional
Asistencia en Instalaciones
Pídenos Presupuesto
| Monitor táctil capacitivo 6,8" WVGA - lluminación botonera en blanco |
| Apple CarPlay® & Android Auto™ Ready |
| Android USB Mirroring Ready |
| Bluetooth integrado |
| Bluetooth wireless music browsing ready |
| 2 Preouts + subwoofer (2.0V) |
| 13 Band EQ - DSP - DTA Built-in |
| AV-in, Video-out & RCAM-in |
| Rear Camera input with built-in parking guide lines |
| Chasis corto |
| Formato DIN | 2 DIN |
| GUI (Interfase Gráfico de Usuario) Sencillo | Si |
| Fondo de pantalla GUI Seleccionable | Si |
| Color iluminación | Color blanco |
| Atenuador con retorno progresivo | Si |
| Sensor táctil de tono | Si |
| Sensor Remoto de Infra Rojos (IR) | Si, (KNA-RCDV331) |
| Reloj digital (24H) | Si |
| Conector ISO | Si |
| Bluetooth incorporado | Si |
| Made for iPod | Si |
| Funciona con Apple CarPlay | Si |
| Android Auto Ready | Si |
| USB 1 cable Mirroring para Android | Si |
| Firmware actualizable | Si |
| Tipo LCD | 6.8" VGA |
| Display Mode | 4 Modos(Completo / Zoom / Normal / Auto) |
| Ajustes de pantalla | Brightness / Tint / Color / Contrast |
| Sensor Auto Dimmer | Manual/Sync |
| Nivel atenuador | Si |
| Modo de Fuente Visual | Mirorring / CarPlay / Android Auto. |
| Tipo display | Brillo |
| Film display | Anti huella |
| Panel display | Capacitivo |
| Tipo de mecanismo | Fija |
| Selección NTSC/PAL | Si (Auto) |
| Modo apagado de display | Si |
| Tipo OSDC | Gráfico |
| Texto | 14 idiomas: ► inglés (UK) (predeterminado) ► inglés (EE. UU.) ► español ► francés ► alemán ► italiano ► holandés ► ruso ► portugués ► hebreo ► griego ► polaco ► checo ► húngaro |
| Actualizaciones Software (SoC) | |
| Modo demostración | Si |
| Menú superior personalizable | Si |
| Tipo de apertura de pantalla | estándar |
| Fondo de pantalla personalizable | 6 x presets + 2 x user set |
| Interrupción R-CAM | Si |
| Líneas Guía de aparcamiento Cámara trasera R-CAM) | Si |
| Selección de emisora | Manual / Programa (Lista) |
| Recepción FM | Si |
| Selector FM Estéreo / Mono | Si |
| Recepción de ancho de banda AM (MW/LW) | Si |
| Modo de sintonía (Auto1 / Auto2 / Manual) | Auto1/Auto2/Manual |
| Búsqueda de sintonía Arriba / Abajo | Si |
| Presintonías Sintonizador (FM/AM) | 20 Presintonías (15FM / 15AM) |
| Entrada en memoria automática (AME) | Si |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Reloj) | Si |
| Radio Text Plus | Si |
| Información de tráfico | Si |
| Búsqueda local | Si |
| AF Regional | Seleccionable: AF/AF Reg/OFF |
| Función de ampliación de búsqueda en otras emisoras (EON) | Si |
| Tipo de programa (PTY) | Si |
| Número máximo de teléfonos registrados para HFP & A2DP | 7 Teléfonos |
| Perfil Manos Libres (HPF) | V1.6 |
| Perfil de manos libres con sonido de alta calidad | HFP V1.6 |
| Distribución de Audio Avanzada (A2DP) | Si, (SBC/AAC) |
| Perfil Puerto Serie (SPP) | Si |
| Simple emparejamiento seguro (SSP) | Si |
| Transferencia automática de la agenda con perfil PBAP | Si |
| Number of PBAP entries | Up to 1000 phonebook entries |
| PBAP call history | Up to 20 entries of dialed, received and missed calls |
| Perfil Acceso Genérico (GAP) | Si |
| Perfil Service Discovery (SDP) | Si |
| Perfil control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si, V1.5 |
| Catchphone | Si |
| Modo Privado | Si |
| Búsqueda alfabética (Phonebook) | Si |
| Control de Voz | Si |
| Cancelador de ruido | Si |
| Cancelación de eco | Si |
| Display de intensidad de señal | Si |
| Display de carga de batería | Si |
| Indicador de emparejamiento Bluetooth | Si |
| Micrófono de cancelación de voz de alta calidad | incluido |
| FirmwareBluetooth actualizable | Si, Se incluyen en las actualizaciones del sistema |
| Archivos MPEG1/2 reproducibles | USB |
| Archivos MEG4 reproducibles | USB |
| Archivos WMV reproducibles | USB |
| Archivos H.264 reproducibles | USB |
| Archivos mkv reproducibles | USB |
| Archivos JPEG reproducibles | USB |
| Puerto interfase USB | Si, rear side / 1m cable / fix |
| Tipo de USB | 2.0 High speed |
| Android auto | Si |
| Funciona con Apple CarPlay | Si |
| USB Mirroring for Android | install "Mirroring OA for KENWOOD" from Playstore |
| Reproducción repetición | Carpeta / Archivo / Todo |
| Reproducción aleatoria | Carpeta |
| Búsqueda por categoría | Si |
| Link Search | Si |
| Reanudar la reproducción | Si |
| Visualización de código de tiempo | Si |
| Carga 1,5A (BC 1.2) | Si |
| Potencia máxima (IC MOSFET) | 4 x 45W |
| Salida de previo | 2 RCA : FRONT/REAR + SUB(mono) |
| Nivel de salida de previo | 2V |
| Compensación de Volumen | Si |
| Control de Balance / Fader | Si |
| Atenuador (-20dB) con retorno progresivo | Si |
| Ecualizador incorporado | Si, EQ Gráfico de 13 Bandas |
| Digital Sound Processor (DSP) incorporado | Si |
| Tiempo de Alineación | Si |
| Beep Activado/Desactivado | Si |
| Compensador | Si |
| Realzador de Graves | Si |
| Control tipo de Coche | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
| Control tamaño Altavoces | Si |
| Filtro de Cruce | 2-way X'over / HPF / LPF |
| Tiempo de alineación | Si |
| Tipo de ecualizador | Gráfico |
| Ecualizador incorporado | 13-Bands |
| Presets ecualización / Preset personal | 7 presets / 4 personalizados |
| Balance & Fader Control | Si |
| Fuente de Volulmen Offset | Fuente independiente |
| Efectos de sonido | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
| Audio Setup Memory | Si |
| Salidas Audio Video | Si, Video: RCA /Audio: mini-jack |
| Entrada Audio/Video | Si, Video & Audio mini-jack |
| Entrada de vídeo para cámara trasera | 1 Entrada exclusiva de Video RCA |
| Modo de Detección de Cámara Trasera | Cable detector de marcha atrás |
| Líneas de guía de aparcamiento | Si |
| Control remoto por OEM cable | Si, Requiere interface opcional |
| Función remota programable para mandos al volante OEM | Si |
| Cable de parking | Si |
| Control de encendido (P. CON) | Si |
| Cable para atenuación de iluminación | Si |
| Preout | 2 x RCA (Front/rear) + Sub (mono) |
| Entrada-AV (no seleccionable) | (Mini-jack) audio & video |
| Salida de video | RCA x1 |
| Cable marcha atrás | Si |
| Entrada de cámara de visión trasera | RCA Video-in dedicado |
| Entrada antena FM | Conector JASO |
| Entrada de micrófono externo | mini-jack 3,5mm |
| Rango FM: 87.5Mhz - 108MHz (paso 50Khz) | Si |
| Sensibilidad útil FM | 1,8μV/75ohm (S/N 30dB) |
| Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) |
| Relación señal/ruido FM (Mono) | 50dB |
| Separación estéreo (1kHz) | 35dB |
| Rango MW: 531kHz - 1611kHz (paso 9kHz) | Si |
| Sensibilidad útil MW | 99μV (S/N ##NUM2##dB) |
| Tecnología | Bluetooth V4.1 |
| Frecuencia | 2,402 - 2,48 GHz |
| Potencia de Salida | +8dBm(max), power class 1 |
| Rango Máximo | Linea visual aprox. 10 metros |
| Perfil Manos Libres (HFP) | Si, V 1.6 |
| Perfil Puerto Serie (SPP) | Si |
| Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Si |
| Audio Codec | SBC/AAC |
| Perfil Acceso Agenda (PBAP) | Si |
| Compatibilidad versión USB | USB 2.0 High Speed |
| Sistema de archivos | FAT 16/32, exFAT |
| Alimentación de corriente máxima | 1500mA |
| Convertidor D/A | 24bit |
| Decodificador de Video | MPEG1/2/4, WMV, H.264, mkv |
| Decodificador de Audio | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
| Potencia máxima | 45W x 4 |
| Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 21W x 4 |
| Banda de frecuencia de salida | 20Hz ~ 20kHz |
| Nivel de presalida | 2000mV / 10kOhm, |
| Impedancia previa | 1400Ohm |
| Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Banda de Frecuencia -Frontal | 62.5Hz ~ 16kHz |
| Ganancia del Ecualizador | –9db ~ +9db |
| X'over de 2 vías / Frontal/Trasero (HPF) / Frecuencia | trough/30/ ... /220/250Hz |
| X'over de 2 vías / Frontal/Trasero (HPF) / Pendiente | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| X'over de 2 vías / Subwoofer (LPF) / Frecuencia | 30/40/ ...250Hz/Through |
| X'over de 2 vías / Subwoofer (LPF) / Pendiente | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| Posición: Retardo de 2 vías (delantero / trasero / secundario) | 0cm ~ 610cm (paso de 1cm) |
| Nivel de subwoofer | 40 a 6dB |
| Tipo de ecualizador | Gráfico |
| Banda de frecuencia | 13 bandas |
| Sistema de color de la entrada de vídeo externo | NTSC/PAL |
| Nivel de entrada de video externo (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
| Nivel máx. de entrada de audio externo (conectores RCA) | 1,5V / 25kOhm |
| Dimensiones de la pantalla (diagonal) | 6,75 pulgadas ancho |
| Dimensiones de la pantalla (ancho x alto) | 151,8 x 79,7mm |
| Sistema de display | Panel TN LCD transparente |
| Drive system | Sistema de matriz activa TFT |
| Número de pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
| Pixels efectivos | 99,99% |
| Ordenación de pixels | RGB alineados |
| Retroiluminación | LED (Light Emitting Diode) |
| Voltaje operativo | 14,4V (10,5 ~ 16V permitido) |
| Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 178 x 100 x 75mm |
| Peso | 1,1 gr. |
| Peso, incluidos faja y cerquillo | 1,3 kg |
| Llaves extracción | 2 piezas |
| Marco | Si |
| Instalación Esclava | Si |
| Micrófono | con 3 cm cable |
| Manual instrucciones multi-lenguaje incluido |